Modelo | MC05.14-50 | MC05.16-50 | MC05.18-50 | MC05.21-50 |
Tipo | Riel común de alta presión, cuatro cilindros, refrigerado por agua, de cuatro tiempos, presurizado, refrigerado por agua | |||
Número de válvula | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
Diámetro del cilindro * carrera (mm) | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 |
Emisiones (L) | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
Relación de compresión (mm) | 16.5: 1 | 16.5: 1 | 16.5: 1 | 16.5: 1 |
Potencia neta máxima kW (PS) | 100 (136) | 115 (156) | 129 (175) | 148 (201) |
Velocidad clasificada (r / min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Par máximo (Nm) | 535 | 610 | 700 | 830 |
Par y velocidad máximos (r / min) | 1200 ~ 1700 | 1300 ~ 1700 | 1400 | 1400 |
Velocidad de ralentí (r / min) | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 |
Mínimo consumo específico de combustible con características externas (g / kW.h) | ≤203 | ≤203 | ≤203 | ≤203 |
calidad (kg) | 459 | 459 | 459 | 459 |
Nivel de emisiones | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) |
Las marcas o imágenes de terceros que se muestran aquí son solo para fines de referencia. No estamos autorizados a vender ningún artículo que tenga tales marcas registradas.