
| Modelo | MC11.32-50 | MC11.36-50 | MC11.40-50 | MC11.44-50 |
| tipo | Carril común de alta presión, seis cilindros, refrigerado por agua, de cuatro tiempos, presurizado, refrigerado por agua | |||
| Número de válvulas | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
| Diámetro del cilindro * carrera (mm) | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 |
| desplazamiento (L) | 10.518 | 10.518 | 10.518 | 10.518 |
| Relación de compresión (mm) | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 |
| Potencia neta máxima (PS) | 235 (320) | 265 (360) | 294 (400) | 324 (440) |
| Velocidad clasificada (r / min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Par Máximo (Nm) | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 |
| Par y velocidad máximos (r / min) | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 |
| Velocidad de ralentí (r / min) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Mínimo consumo específico de combustible con características externas (g / kW.h) | ≤185 | ≤185 | ≤185 | ≤185 |
| Calidad neta (kg) | 955 | 955 | 955 | 955 |
| Nivel de emisiones | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) |
Las marcas o imágenes de terceros que se muestran aquí son solo para fines de referencia. No estamos autorizados a vender ningún artículo que tenga tales marcas registradas.

